원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Z&H
모델 번호:
HK0606
크기 6X10X6mm 그린 컵 니들 롤러 베어링 니들 베어링 HK0606
모델 | HK0606 |
상표 | OEM |
재료 | GCr15/GCr15SiMn |
|
SCE, BCE, SCH, BCH, SN, CS, CSN |
메트릭 시리즈 | 홍콩, BK |
애플리케이션 |
제지 기계, 감속기, 철도 차량 차축, 기어 박스 베어링, 압연기, 분쇄기, 진동 스크린, 인쇄 기계, 목공 기계, |
서비스 | OEM 및 ODM(원하는 모든 브랜드) |
지불 조건 |
1)30%TT 사전에, 70$ 잔액은 첫 번째 선적 전에 지불되어야 합니다. |
배달 시간 |
1) 견본을 위한 1-3days |
부품 번호 | 부품 번호 | 샤프트 | 샤프트 | 외경 | 외경 | 너비 | 너비 | 무게. | 무게. |
열린 결말 | 폐쇄 종료 | Fw | Fw | NS | NS | 씨 | 씨 | ||
인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 파운드 | NS | ||
홍콩 2016 | BK 2016 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.63 | 16 | 0.042 | 19 |
홍콩 2020 | BK 2020 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.787 | 20 | 0.053 | 24 |
홍콩 2030 | BK 2030 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 1.181 | 30 | 0.077 | 35 |
SCE136 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.375 | 9.525 | 0.031 | 14 | |
SCE138 | BCE138 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 16 |
SCE1312 | BCE1312 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.75 | 19.05 | 0.053 | 24 |
SCE1314 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.875 | 22.225 | 0.06 | 27 | |
SCH1310 | BCH1310 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.625 | 15.875 | 0.055 | 25 |
SCH1312 | BCH1312 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
홍콩 22x28x7.5 TN | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.295 | 7.5 | 0.02 | 9 | |
홍콩 2210 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.394 | 10 | 0.029 | 13 | |
홍콩 2212 | BK 2212 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.472 | 12 | 0.033 | 15 |
홍콩 2216 | BK 2216 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.63 | 16 | 0.046 | 21 |
홍콩 2220 | BK 2220 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.787 | 20 | 0.057 | 26 |
SCE146 | BCE146 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.375 | 9.525 | 0.029 | 13 |
SCE148 | BCE148 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
SCE1412 | BCE1412 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.061 | 28 |
SCE1416 | BCE1416 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1 | 25.4 | 0.075 | 34 |
SCH1412 | BCH1412 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 0.75 | 19.05 | 0.07 | 32 |
SCH1416 | BCH1416 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.094 | 43 |
SCE1516 | BCE1516 | 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
홍콩 24x30x7.5 TN | 0.945 | 24 | 1.181 | 30 | 0.295 | 7.5 | 0.022 | 10 | |
홍콩 2512 | BK 2512 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.472 | 12 | 0.044 | 20 |
홍콩 2516 | BK 2516 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.63 | 16 | 0.06 | 27 |
홍콩 2520 | BK 2520 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.787 | 20 | 0.073 | 33 |
홍콩 2526 | BK 2526 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.024 | 26 | 0.097 | 44 |
홍콩 2538 | BK 2538 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.141 | 64 |
SCE166 | BCE166 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.375 | 9.525 | 0.04 | 18 |
SCE168 | BCE168 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
SCE1612 | BCE1612 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 27 |
SCE1616 | BCE1616 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
SCH1610 | BCH1610 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.875 | 0.077 | 35 |
SCH1612 | BCH1612 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 36 |
SCH1616 | BCH1616 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 1 | 25.4 | 0.105 | 47 |
홍콩 2816 | BK 2816 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.63 | 16 | 0.064 | 29 |
홍콩 2820 | BK 2820 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.787 | 20 | 0.079 | 36 |
SCE186 | 기원전186년 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.375 | 9.525 | 0.042 | 19 |
SCE188 | 기원전188년 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.5 | 12.7 | 0.045 | 21 |
SCE1812 | BCE1812 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
SCE1816 | BCE1816 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 1 | 25.4 | 0.088 | 40 |
SCH1810 | BCH1810 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.625 | 15.875 | 0.094 | 43 |
SCH1812 | BCH1812 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.75 | 19.05 | 0.105 | 48 |
SCH1816 | BCH1816 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25.4 | 0.138 | 63 |
SCH1818 | BCH1818 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.125 | 28.58 | 0.186 | 85 |
SCH1820 | BCH1820 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.25 | 31.75 | 0.121 | 55 |
홍콩 3012 | BK 3012 | 1.181 | 30 | 1.457 | 37 | 0.472 | 12 | 0.051 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요