원래 장소:
산 동성, 중국 (본토)
브랜드 이름:
CN&ZH
모델 번호:
24056
둥근 롤러 베어링 24056 CAK CCK30/W33 (4453156의) 280 * 420 * 140 mm
제품 설명
포스트 코드: K의 K30 테이퍼 구멍 단단한 경기에 설치된 각자 맞추는 롤러 베어링을 위한 후방 부호는 위에 놓고, K 및 K30 + H 유형 방위를 위한 후방 부호가 됩니다. 방위의 이 종류는 자주 품기 설치하고 제거하는 필요의 경우를 위해 적당한 갱구 어깨의 축선에 설치될 수 있습니다. 방위의 윤활 성과를 개량하기 위하여는, 반지 기름 강저는 방위의 외부 반지이라고 안으로 교련되고 3개의 기름 구멍은 획일한 배급으로 교련됩니다. 후방 부호는 W33입니다.
홀더의 주요 응용 프로그램: 강철 플레이트 강화된 유형 홀더 (접미어 E, 국내 드물게) 각인. 강철 플레이트 유형 홀더 (접미어 CC) 각인, 유리 섬유에 의하여 강화되는 폴리아미드 66 홀더 (접미어 TVPB), 기계로 가공된 금관 악기 2 조각 홀더 (접미어 MB). 금관 악기 완전한 유형 홀더 (접미어 캘리포니아), 강철 플레이트 홀더 (접미어 JPA)를 각인하는 진동을 가공하는 기계. 진동 경우 금관 악기 감금소 (접미어 EMA). 동일한 구조, 방위에 부호 또는 다른.
주이용: 제지 기계장치, 속도 흡진기, 철도 차량 차축, 회전 선반 기어 박스 방위 좌석, 회전 선반의 목록, 쇄석기, 진동체 스크린, 인쇄 기계장치, 목공 기계장치, 온갖 산업 흡진기, 수직 조정가능한 베개 구획 명심.
1. 213의 시리즈로: 21305에서 21320까지
2. 222의 시리즈로: 22205에서 22272까지
3. 223의 시리즈로: 22308에서 22380까지
4. 230의 시리즈로: 23020에서 23096까지 230/500 230/530 230/600 230/670 230/710 230/750 230/800 230/850 230/900 230/950 230/1000 230/1060 230/1250
5. 231의 시리즈로: 23120에서 23196까지 231/500 231/530 231/560 231/600 231/630 231/670 231/710 231/750 231/800 231/850 231/1000
6. 232의 시리즈로: 23218에서 23296까지 232/500 232/530 232/560 232/600 232/630 232/670 32/710 232/750 232
7. 238의 시리즈로: 238/630 238/670 238/710 238/750 238/800 238/850 238/1000 238/1060 238/1180
8. 239의 시리즈로: 23936에서 23996까지 239/500 239/530 239/560 239/600 239/630 239/670 239/710 239/750 239/800 239/850 239/900 239/950 239/1060 239/1180
9. 240의 시리즈로: 24020에서 24096까지 240/500 240/530 240/560 240/600 240/630 240/670 240/710 240/750 240/800 240/850 240/900 240/950 240/1060 240/1120
10. 241의 시리즈로: 24120에서 24196까지 241/500 241/530 241/560 241/600 241/630 241/670 241/710 241/750 241/800 241/850 241/900 241/950 241/1000
11. 248의 시리즈로: 24892 248/530 248/670 248/800 248/900 248/1060 248/1120 248/1180 248/1320 248/1500 248/1800
12. 249의 시리즈로: 249/710 249/750 249/800 249/850 249/950 249/1000 249/1060 249/1120 249/1180 249/1320
명세
새로운 | 오래된 | d | D | B | 크롬 | Cor | 윤활제 | 기름 | 무게 | da (분) | (최대) Da | (최대) ra |
22315M | 75 | 160 | 55 | 387 | 455 | 2200 | 2900 | 5.45 | 87 | 148 | 2.1 | |
22216CA | 53516 H | 80 | 140 | 33 | 174 | 225 | 2900 | 3800 | 2.2 | 90 | 130 | 2 |
22216C | 53516 | 80 | 140 | 33 | 174 | 225 | 2900 | 3800 | 2.2 | 90 | 130 | 2 |
22216MB | 80 | 140 | 33 | 174 | 225 | 2900 | 3800 | 2.2 | 90 | 130 | 2 | |
22216M | 80 | 140 | 33 | 210 | 263 | 2900 | 3800 | 2.18 | 90 | 130 | 2 | |
22316CA | 53616 H | 80 | 170 | 58 | 395 | 496 | 2100 | 2800 | 6.54 | 92 | 158 | 2.1 |
22316C | 53616 | 80 | 170 | 58 | 395 | 496 | 2100 | 2800 | 6.54 | 92 | 158 | 2.1 |
22316MB | 80 | 170 | 58 | 395 | 496 | 2100 | 2800 | 6.54 | 92 | 158 | 2.1 | |
22316M | 80 | 170 | 58 | 427 | 510 | 2100 | 2800 | 6.49 | 92 | 158 | 2.1 | |
22217CA | 53517 H | 85 | 150 | 36 | 216 | 277 | 2700 | 3600 | 2.73 | 95 | 140 | 2 |
22217C | 53517 | 85 | 150 | 36 | 216 | 277 | 2700 | 3600 | 2.73 | 95 | 140 | 2 |
22217MB | 85 | 150 | 36 | 216 | 277 | 2700 | 3600 | 2.73 | 95 | 140 | 2 | |
22217M | 85 | 150 | 36 | 244 | 302 | 2700 | 3600 | 2.68 | 95 | 140 | 2 | |
22317CA | 53617 H | 85 | 180 | 60 | 431 | 539 | 2000년 | 2600 | 7.42 | 97 | 168 | 3 |
22317C | 53617 | 85 | 180 | 60 | 431 | 539 | 2000년 | 2600 | 7.42 | 97 | 168 | 3 |
22317MB | 85 | 180 | 60 | 431 | 539 | 2000년 | 2600 | 7.42 | 97 | 168 | 3 | |
22317M | 85 | 180 | 60 | 474 | 591 | 2000년 | 2600 | 7.36 | 97 | 168 | 3 | |
24018CA | 4053118 H | 90 | 140 | 50 | 229 | 386 | 1600년 | 2200 | 2.89 | 99 | 131 | 1.5 |
22218CA | 53518 H | 90 | 160 | 40 | 252 | 332 | 2500 | 3300 | 3.47 | 101 | 149 | 2 |
22218C | 53518 | 90 | 160 | 40 | 252 | 332 | 2500 | 3300 | 3.47 | 101 | 149 | 2 |
22218MB | 90 | 160 | 40 | 252 | 332 | 2500 | 3300 | 3.47 | 101 | 149 | 2 | |
22218 M | 90 | 160 | 40 | 303 | 388 | 2500 | 3300 | 3.42 | 101 | 149 | 2 | |
23218 캘리포니아 | 3053218 H | 90 | 160 | 52.4 | 316 | 453 | 1600년 | 2200 | 4.64 | 101 | 149 | 2 |
23218 MB | 90 | 160 | 52.4 | 316 | 453 | 1600년 | 2200 | 4.64 | 101 | 149 | 2 | |
23218 M | 90 | 160 | 52.4 | 369 | 500 | 1600년 | 2200 | 4.62 | 101 | 149 | 2 | |
22318 캘리포니아 | 53618 H | 90 | 190 | 64 | 486 | 623 | 1900년 | 2500 | 8.87 | 103 | 177 | 3 |
22318 C | 53618 | 90 | 190 | 64 | 486 | 623 | 1900년 | 2500 | 8.87 | 103 | 177 | 3 |
22318 MB | 90 | 190 | 64 | 486 | 623 | 1900년 | 2500 | 8.87 | 103 | 177 | 3 | |
22318 M | 90 | 190 | 64 | 529 | 638 | 1900년 | 2500 | 8.91 | 103 | 177 | 3 | |
22219 캘리포니아 | 53519 H | 95 | 170 | 43 | 273 | 359 | 2400 | 3200 | 4.32 | 106 | 159 | 2.1 |
22219 C | 53519 | 95 | 170 | 43 | 273 | 359 | 2400 | 3200 | 4.32 | 106 | 159 | 2.1 |
22219 MB | 95 | 170 | 43 | 273 | 359 | 2400 | 3200 | 4.32 | 106 | 159 | 2.1 | |
22219 M | 95 | 170 | 43 | 334 | 431 | 2400 | 3200 | 4.27 | 106 | 159 | 2.1 | |
22319 캘리포니아 | 53619 H | 95 | 200 | 67 | 534 | 686 | 1800년 | 2300 | 10.4 | 108 | 187 | 3 |
22319 C | 53619 | 95 | 200 | 67 | 534 | 686 | 1800년 | 2300 | 10.4 | 108 | 187 | 3 |
22319 MB | 95 | 200 | 67 | 534 | 686 | 1800년 | 2300 | 10.4 | 108 | 187 | 3 | |
22319 M | 95 | 200 | 67 | 580 | 735 | 1800년 | 2300 | 10.3 | 108 | 187 | 3 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요