원래 장소:
중국 일본
브랜드 이름:
QIEAL ZH
모델 번호:
70BNR10STYNDBBELP4
앵귤러 콘택트 볼 베어링 BNR10 70BNR10/70BNR10STYNDBBELP4 Series70x110x20
한 방향으로 높은 방사형 및 축 방향 하중에 적합합니다.
또한 쌍으로 된 X- 또는 O-배열의 양쪽에 축방향 하중 전달 용량이 있습니다.
광범위한 응용 분야를 위한 중형 시리즈
정확도 등급: P4S(최소한 ISO 공차 등급 4에 따른 주요 치수)
모든 실행 공차는 ISO 공차 등급 2에 따라 분류됩니다.
최대 강성과 작동 안전성으로 높은 작동 정확도와 고속을 위해 설계되었습니다.
분리 불가능
장착 방향은 씰 색상으로 식별할 수 있습니다.어깨가 높은 쪽은 빨간색 씰로 표시되고 반대쪽 씰은 검은색입니다.씰의 이 색상 코딩을 통해 베어링이 이미 조립된 경우에도 장착 방향을 보고 확인할 수 있습니다.
재질: 100Cr6(롤링 베어링강), 페놀 수지(케이지)
씰: 2RSD(2면 비접촉 고무 씰)
장기적으로 최대 약 80°C, 일시적으로 최대 약 120°C의 온도 저항
이름 | NSK 70BNR10STYNDBBELP4 초정밀 스핀들 베어링 |
ID | 70mm |
외경 | 110mm |
비 | 20mm |
상품 무게 | 0.645kg |
재료: | 케이지 페놀 수지 |
스카이프 | QIEAL 베어링 |
이메일 | qireal220929@163.com |
왓츠앱 | +86 18620602705 |
베어링 번호 | 경계 치수(mm) |
|
|
|
질량(kg)(근사치) | LimrtingSpwds f) |
|
||||
|
디 | 디 | 비 | r(분) |
|
유지 | 기름 | ||||
30BNR10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 33000 | 47100 | ||||
30BNR10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 42400 | 65900 | ||||
30BNR10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 49500 | 77700 | ||||
30BER10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 28300 | 40000 | ||||
30BER10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 37700 | 58900 | ||||
30BER10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 44800 | 70600 | ||||
35BNR10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 28900 | 41300 | ||||
35BNR10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 37200 | 57800 | ||||
35BNR10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 43300 | 68100 | ||||
35BER10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 24800 | 35100 | ||||
35BER10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 33000 | 51600 | ||||
35BER10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 39200 | 61900 | ||||
40BNR10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 26000 | 37100 | ||||
40BNR10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 33400 | 51900 | ||||
40BNR10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 38900 | 61200 | ||||
40BER10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 22300 | 31500 | ||||
40BER10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 29700 | 46300 | ||||
40BER10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 35200 | 55600 | ||||
45BNR10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 23400 | 33400 | ||||
45BNR10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 30000 | 46700 | ||||
45BNR10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 35000 | 55000 | ||||
45BER10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 20000 | 28400 | ||||
45BER10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 26700 | 41700 | ||||
45BER10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 31700 | 50000 | ||||
50BNR10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 21600 | 30800 | ||||
50BNR10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 27700 | 43100 | ||||
50BNR10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 32400 | 50800 | ||||
50BER10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 18500 | 26200 | ||||
50BER10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 24700 | 38500 | ||||
50BER10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 29300 | 46200 | ||||
55BNR10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 19400 | 27600 | ||||
55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 24900 | 38700 | ||||
55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 29,000 | 45600 | ||||
55BER10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 16600 | 23,500 | ||||
55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 22100 | 34,500 | ||||
55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 26 300 | 41400 | ||||
60BNR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 18100 | 25900 | ||||
60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 23300 | 36 200 | ||||
60BNR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 27100 | 42600 | ||||
60BER10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 15,500 | 22,000 | ||||
60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 20700 | 32 300 | ||||
60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 24600 | 38800 | ||||
65BNR10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 17,000 | 24 300 | ||||
65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 21900 | 34,000 | ||||
65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 25,500 | 40,000 | ||||
65BER10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 14600 | 20700 | ||||
65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 19400 | 30400 | ||||
65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 23100 | 36 400 | ||||
70BNR10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 15600 | 22 300 | ||||
70BNR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 20,000 | 31200 | ||||
70BNR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 23400 | 36700 | ||||
70BER10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 13400 | 18900 | ||||
70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 17,800 | 27 800 | ||||
70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 21 200 | 33400 | ||||
75BNR10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 14800 | 21100 | ||||
75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 19,000 | 29500 | ||||
75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 22 200 | 34800 | ||||
75BER10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 12700 | 17 900 | ||||
75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 16900 | 26 400 | ||||
75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 20,000 | 31600 | ||||
80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 13700 | 19600 | ||||
80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 17600 | 27,400 | ||||
80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 20500 | 32 200 | ||||
80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 11800 | 16600 | ||||
80BER10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 15700 | 24400 | ||||
80BER10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 18600 | 29 300 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요