원래 장소:
중국
브랜드 이름:
QIEAL ZH
모델 번호:
NK22-16
바늘 롤러 베어링 실린더형 NK22/16 베어링 크기 22X33X16mm
바늘 롤러 베어링은 길이에 비해 지름이 작은 고리형 롤러를 가진 베어링입니다.수정 된 롤러 / 레이스 웨이 프로파일은 스트레스 피크가 베어링 서비스 수명을 연장하는 것을 방지합니다.우리는 다양한 디자인, 시리즈 및 크기의 바늘 롤러 베어링을 공급하여 다양한 작업 조건과 응용 분야에 적합합니다.
| 제품 이름 | NK22/16 바늘 롤러 베어링 |
| 브랜드 | Z H |
| FW(mm) | 22 |
| D ((mm) | 30 |
| C(mm) | 16 |
| 무게 (kg) | 0.029 |
| 소재 | 크롬제철 |
| 정밀도 | P0 P6 P4 P5 |
| 배달 시간 | <5000,금 지급 후 5일 이내에 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 패키지 | 레이어링용 플라스틱 튜브와 외부에 있는 카튼 패키지 | ||||||
| 선박 | 익스프레스,항공 운송,해상 운송이 가능합니다. | ||||||
| 서비스 | OEM 서비스, 그리고 승인 후 당신의 onw 로고를 인쇄 할 수 있습니다 | ||||||
| 제품 이름 | 고품질의 바늘 |
| 브랜드 | 당신 의 요청 에 따라 |
| 모델 번호 | NK20/16 0 NK22/16 NK25/16 NK30/20 NK35/20 |
| 반지 재료 | 철강 |
| 케이지 재료 | 강철만 |
| 정확성 | P0, P6, P5, P4, P2 또는 요구 사항 |
| 진동 | ZV1, ZV2, ZV3 또는 요청에 따라 |
| 면허 | C0,C2,C3 또는 요청에 따라 |
| 종류 | 우리는 모든 종류가 있습니다 |
| 특징 |
낮은 마찰, 긴 서비스 수명, 향상된 운영 신뢰성, 롤러 프로파일과 크기의 일관성, 딱딱한 베어링 적용분리 및 교환 낮은 마찰률과 부드러운 마찰률, 스틱 슬리프 효과 없이 더럽고, 부식, 충격 부하 및 가장자리 부하에 적합합니다. 기본 재료는 좋은 충격 흡수 능력을 제공 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. |
| 품질 표준 | ISO9001:2000 / SGS / CE |
| 품질 관리 과정 | 1- 집회 2바람 테스트 3- 청소 4회전 테스트 5- 기름기샘과 6소음 검사 7외관 검사 8썩지 않도록 9제품 포장 |
| 서비스 | OEM 또는 고객 로고 허용 |
| 설치 가이드 | 1. 깨끗한 베어링 및 관련 부품; 2연결된 부품의 크기를 확인; 3- 설치 4설치 후 베어링 검사 5- 매번 윤활유를 공급해 |
| 발굴기 사용 | 정밀 기기, 낮은 소음 기계, 자동차, 오토바이, 그리고 일반적인 기계 등에 사용됩니다, 그것은 기계 산업에서 가장 널리 사용되는 베어 유형입니다. |
일부 베어링 모델
| 모델 제1 | d(mm) | D ((mm) | B ((mm) |
| NA4822 | 110 | 140 | 30 |
| NA4824 | 120 | 150 | 30 |
| NA4826 | 130 | 165 | 35 |
| NA4828 | 140 | 175 | 35 |
| NA4830 | 150 | 190 | 40 |
| NA4832 | 160 | 200 | 40 |
| NA4834 | 170 | 215 | 45 |
| NA4836 | 180 | 225 | 45 |
| NA4838 | 190 | 240 | 50 |
| NA4840 | 200 | 250 | 50 |
| NA4844 | 220 | 270 | 50 |
| NA4848 | 240 | 300 | 60 |
| NA4852 | 260 | 320 | 60 |
| NA4856 | 280 | 350 | 69 |
| NA4860 | 300 | 380 | 80 |
| NA4864 | 320 | 400 | 80 |
| NA4868 | 340 | 420 | 80 |
| NA4872 | 360 | 440 | 80 |
| NA49/22 | 22 | 39 | 17 |
| NA49/28 | 28 | 45 | 17 |
| NA49/32 | 32 | 52 | 20 |
| NA49/5 | 5 | 13 | 10 |
| NA49/6 | 6 | 15 | 10 |
| NA49/7 | 7 | 17 | 10 |
| NA49/8 | 8 | 19 | 11 |
| NA49/9 | 9 | 20 | 11 |
| NA4900 | 10 | 22 | 13 |
| NA4901 | 12 | 24 | 13 |
| NA4902 | 15 | 28 | 13 |
| NA4903 | 17 | 30 | 13 |
| NA4904 | 20 | 37 | 17 |
| NA4905 | 25 | 42 | 17 |
| NA4906 | 30 | 47 | 17 |
| NA4907 | 35 | 55 | 20 |
| NA4908 | 40 | 62 | 22 |
| NA4909 | 45 | 68 | 22 |
| NA4910 | 50 | 72 | 22 |
| NA4911 | 55 | 80 | 25 |
| NA4912 | 60 | 85 | 25 |
| NA4913 | 65 | 90 | 25 |
| NA4914 | 70 | 100 | 30 |
| NA4915 | 75 | 105 | 30 |
| NA4916 | 80 | 110 | 30 |
| NA4917 | 85 | 120 | 35 |
| NA4918 | 90 | 125 | 35 |
| NA4919 | 95 | 130 | 35 |
| NA4920 | 100 | 140 | 40 |
| NA4922 | 110 | 150 | 40 |
| NA4924 | 120 | 165 | 45 |
| NA4926 | 130 | 180 | 50 |
| NA4928 | 140 | 190 | 50 |
| NA69/22 | 22 | 39 | 30 |
| NA69/28 | 28 | 45 | 30 |
| NA69/32 | 32 | 52 | 36 |
| NA6901 | 12 | 24 | 22 |
| NA6902 | 15 | 28 | 23 |
| NA6903 | 17 | 30 | 23 |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 |
| NA6905 | 25 | 42 | 30 |
| NA6906 | 30 | 47 | 30 |
| NA6907 | 35 | 55 | 36 |
| NA6908 | 40 | 62 | 40 |
| NA6909 | 45 | 68 | 40 |
| NA6910 | 50 | 72 | 40 |
| NA6911 | 55 | 80 | 45 |
| NA6912 | 60 | 85 | 45 |
| NA6913 | 65 | 90 | 45 |
| NA6914 | 70 | 100 | 54 |
| NA6915 | 75 | 105 | 54 |
| NA6916 | 80 | 110 | 54 |
| NA6917 | 85 | 120 | 63 |
| NA6918 | 90 | 125 | 63 |
| NA6919 | 95 | 130 | 63 |
| NA6920 | 100 | 140 | 71 |
| NK10/12 | 7 | 17 | 12 |
| NK10/16 | 7 | 17 | 16 |
| NK100/26 | 90 | 120 | 26 |
| NK100/36 | 90 | 120 | 36 |
| NK105/26 | 95 | 125 | 26 |
| NK105/36 | 95 | 125 | 36 |
| NK110/30 | 100 | 130 | 30 |
| NK110/40 | 100 | 130 | 40 |
| NK14/16 | 10 | 22 | 16 |
| NK14/20 | 10 | 22 | 20 |
| NK15/16 | 0 | 23 | 16 |
| NK15/20 | 0 | 23 | 20 |
| NK16/16 | 12 | 24 | 16 |
| NK16/20 | 12 | 24 | 20 |
| NK17/16 | 0 | 25 | 16 |
| NK17/20 | 0 | 25 | 20 |
| NK18/16 | 0 | 26 | 16 |
| NK18/20 | 0 | 26 | 20 |
| NK19/16 | 15 | 27 | 16 |
| NK19/20 | 15 | 27 | 20 |
| NK20/16 | 0 | 28 | 16 |
| NK20/20 | 0 | 28 | 20 |
| NK21/16 | 17 | 29 | 16 |
| NK21/20 | 17 | 29 | 20 |
| NK22/16 | 0 | 30 | 16 |
| NK22/20 | 0 | 30 | 20 |
| NK24/16 | 20 | 32 | 16 |
| NK24/20 | 20 | 32 | 20 |
| NK25/16 | 0 | 33 | 16 |
| NK25/20 | 0 | 33 | 20 |
| NK26/16 | 22 | 34 | 16 |
| NK26/20 | 22 | 34 | 20 |
| NK28/20 | 0 | 37 | 20 |
| NK28/30 | 0 | 37 | 30 |
| NK29/20 | 25 | 38 | 20 |
| NK29/30 | 25 | 38 | 30 |
| NK30/20 | 30 | 40 | 20 |
| NK30/30 | 0 | 40 | 30 |
| NK32/20 | 28 | 42 | 20 |
| NK32/30 | 28 | 42 | 30 |
| NK35/20 | 30 | 45 | 20 |
| NK35/30 | 30 | 45 | 30 |
| NK37/20 | 32 | 47 | 20 |
| NK37/30 | 32 | 47 | 30 |
| NK38/20 | 0 | 48 | 20 |
| NK38/30 | 0 | 48 | 30 |
| NK40/20 | 35 | 50 | 20 |
| NK40/30 | 35 | 50 | 30 |
| NK42/20 | 0 | 52 | 20 |
| NK42/30 | 0 | 52 | 30 |
| NK43/20 | 38 | 53 | 20 |
| NK43/30 | 38 | 53 | 30 |
| NK45/20 | 40 | 55 | 20 |
| NK45/30 | 40 | 55 | 30 |
| NK47/20 | 42 | 57 | 20 |
| NK47/30 | 42 | 57 | 30 |
| NK5/10 | 0 | 10 | 10 |
| NK5/12 | 0 | 10 | 12 |
| NK50/25 | 45 | 62 | 25 |
| NK50/35 | 45 | 62 | 35 |
| NK55/25 | 50 | 68 | 25 |
| NK55/35 | 50 | 68 | 35 |
| NK6/10 | 0 | 12 | 10 |
| NK6/12 | 0 | 12 | 12 |
| NK60/25 | 55 | 72 | 25 |
| NK60/35 | 55 | 72 | 35 |
| NK65/25 | 0 | 78 | 25 |
| NK65/35 | 0 | 78 | 35 |
| NK68/25 | 60 | 82 | 25 |
| NK68/35 | 60 | 82 | 35 |
| NK7/10 | 0 | 14 | 10 |
| NK7/12 | 0 | 14 | 12 |
| NK70/25 | 0 | 85 | 25 |
| NK70/35 | 0 | 85 | 35 |
| NK73/25 | 65 | 90 | 25 |
| NK73/35 | 65 | 90 | 35 |
| NK75/25 | 0 | 92 | 25 |
| NK75/35 | 0 | 92 | 35 |
| NK8/12 | 5 | 15 | 12 |
| NK8/16 | 5 | 15 | 16 |
| NK80/25 | 70 | 95 | 25 |
| NK80/35 | 70 | 95 | 35 |
| NK85/25 | 75 | 105 | 25 |
| NK85/35 | 75 | 105 | 35 |
| NK9/12 | 9 | 16 | 12 |
| NK9/16 | 9 | 16 | 16 |
| NK90/25 | 80 | 110 | 25 |
| NK90/35 | 80 | 110 | 35 |
| NK95/26 | 85 | 115 | 26 |
| NK95/36 | 85 | 115 | 36 |
애슐리
비즈니스 전화: +8618906444006
왓츠앱: +8618906444006
웨이차트: +8618906444006
이메일:gzzhbearing@163.com
문의사항을 직접 저희에게 보내세요