원래 장소:
중국
브랜드 이름:
ZH NTN KOYO
모델 번호:
31319
테이퍼 롤러 베어링 31319 사양 무료 샘플 포함
1. 제품 품질 고품질 배송 시간 빠름, 합리적인 가격
생산 범위
내경 : 15mm ~ 1560mm
외경 : 42mm ~ 1800mm
높이 : 14mm ~ 460mm
1. 테이퍼 롤러 베어링은 롤링 요소로 조립됩니다. 내륜 측벽에 의해 안내되어 한 방향으로 레이디얼 하중과 축하중을 견딜 수 있습니다.
2. 제조업체 직판 사양 완비
공장 직판으로 소비자에게 직접 판매하기 때문에
방수 및 방청
ZH 베어링을 혁신하고 베어링 세계의 정점을 회전시키세요!
저마찰 고속 공작기계 베어링 맞춤 제작 가능
합리적인 가격 , 적시 납품
| 제품명 | 테이퍼 롤러 베어링 31319 |
| 유형 | 롤러 베어링 |
| 폭 | 45mm |
| 브랜드 | ZH |
| 서비스 | OEM&ODM |
| 행 수 | 단일, 이중 |
| 크기 | 95*200*45mm |
| 정밀도 | P0,P6,P5,P4,P2 |
| 결제 조건 | L/C, D/A, D/P, T/T |
| 간극 | C2,C0,C3,C4,C5 |
|
적용 |
테이퍼 롤러 베어링 31319 컨베이어, 이송 장비, 모터, 펌프, 농기계, 사무 기기에 사용할 수 있습니다. |
| 단일 행 테이퍼 롤러 베어링 (미터법) | ||||||||||
| 베어링 번호 | 경계 치수 (mm) | 기본 하중 등급 (KN) | ||||||||
| d | D | B | C | T | R min | rmin | Cr(KN) | Cor(KN) | 무게(KG) | |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 399.8 | 311.4 | 6.46 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 488.2 | 372.9 | 8.59 |
| 32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28.2 | 25. | 0.0952 |
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 30.3 | 26 | 0.0999 |
| 320025X | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.1116 |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 40.4 | 31.4 | 0.142 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
| 320/32X | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 49.2 | 36.5 | 0.187 |
|
32007X |
35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 71.1 | 51.9 | 0.269 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 81.4 | 58.4 | 0.337 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 89 | 61.1 | 0.366 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 17.3 | 23 | 1.5 | 1.5 | 117.2 | 80.2 | 0.551 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 122.2 | 81.7 | 0.584 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127.3 | 82.8 | 0.62 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 |
160.1 |
104.3 | 0.839 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 160.2 | 103.1 | 0.875 |
| 32016X | 80 | 125 | 2* | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 220 | 141 | 1.27 |
4. 포장
1. 단일 상자 포장, 카톤에 넣은 다음 팔레트에 넣습니다.
2. 표준 수출 포장.
3. 고객 요구 사항에 따라.
![]()
Hailey
비즈니스 전화: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
이메일: qireal220929@163.com
문의사항을 직접 저희에게 보내세요